Abbreviations: AI-Artificial Intelligence, DS-Data Science, ML-Machine Learning, IOT-Internet of Things, CS-Cyber Security, BCT-Block Chain Technology, CSE-Computer Science & Engineering.
In this list all colleges have COMP & IT. The additional branches are written in brackets. SPIT & LT does not have IT branch.
| Colleges (COMP, IT & Similar Branches) | Location | Linguistic Minority | Religious Minority |
| VJTI | Matunga | No | No |
| SPIT (CSE) * | Andheri | No | No |
| DJS (AI&DS, AI&ML, CSEIOTCS-BCT, CSEDS) | Vile-Parle | Gujrati | No |
| Thadomal (AI&DS) | Bandra | Sindhi | No |
| VESIT (AI&DS, A&R) | Chembur | Sindhi | No |
| Fr. Agnel (AI&DS)* | Bandra | No | Christian |
| KJ Somaiya (AI&DS) | Sion | Gujrati | No |
| Thakur (AI&DS, AI&ML, IOT, CSECS) | Kandivali | Hindi | No |
| Francis | Borivali | No | Christian |
| Fr. Agnel | Vashi | No | Christian |
| Vidyalankar | Wadala | No | No |
| Don Bosco | Kurla | No | Roman Catholic |
| Xaviers (CSE IOT CS BCT) | Mahim | No | Christian |
| SIES (CSEIOTCS-BCT, AI&ML, AI&DS) | Nerul | Tamil | No |
| RGIT (AI&DS) | Versova | No | No |
| Bharti Vidyapeeth | Kharghar | No | No |
| Atharva | Malad | No | No |
| Vidyavardhini Vartak (AI&DS , CSEDS) | Vasai | No | No |
| Pillai | Panvel | Malayalam | No |
| SAKEC (AI&DS, CS) | Chembur | Gujrati Jain | No |
| Terna (AI&DS) | Nerul | No | No |
| Thakur ShyamNarayan (CSE AI&ML) | Kandivali | Hindi | No |
| Datta Meghe (AI&DS) | Airoli | No | No |
| Rizvi (AI&DS)* | Bandra | No | Muslim |
| A P Shah (CSEAI&ML, CSEDS) | Ghodbunder Rd | No | Jain |
| Vasantdada (AI&DS) | Sion | No | No |
| SNDT (DS, AI, CST) | VileParle | No | No |
| LT (CSEDS, CSEAI&ML, CSEIOT&CS-BCT)* | Koparkhairane | Hindi | No |
| IG (CSEAI&ML, CSEIOT&CS-BCT,AI&DS)* | Ghansoli | No | No |
| A C Patil (AI&DS, CSEIOTCS-BCT) | Kharghar | No | No |
| Saboo Siddik (CSEAI&ML, CSE IOT CS BCT) | Byculla | No | Muslim |
| L R Tiwari | Mira Road | Hindi | No |
| Saraswati (CSEDS, CSEAI&ML) | Kharghar | No | No |
| KC | Thane | Punjabi | No |
| MGM | Kamothe | No | No |
| Jondhale (AI&ML) | Dombivali | No | No |
| Pillai HOC | Rasayani | Malayalam | No |
| Pravin Patil | Bhayendar | No | No |
| Watumall | Ulhasnagar | Sindhi | No |
| KGCOE (AI&DS, CSE) | karjat | No | No |
| Tasgaonkar (Cyb Sec, AI&ML) | Karjat | No | No |
| Viva (CSE AI&ML )* | Virar | No | No |
| Universal (AI&ML, DE) | Vasai | Gujrati | No |
| St John (AI&ML, CSEDS) | Palghar | No | Christian |
| Theem (CSEAI&ML) | Boisar | No | Muslim |
| Colleges (COMP, IT & Similar Branches) | Location | Linguistic Minority | Religious Minority |
| VJTI | Matunga | No | No |
| SPIT (CSE) * | Andheri | No | No |
| DJS (AI&DS, AI&ML, CSEIOTCS-BCT, CSEDS) | Vile-Parle | Gujrati | No |
| Thadomal (AI&DS) | Bandra | Sindhi | No |
| Fr. Agnel (AI&DS)* | Bandra | No | Christian |
| Thakur (AI&DS, AI&ML, IOT, CSECS) | Kandivali | Hindi | No |
| Francis | Borivali | No | Christian |
| Xaviers (CSE IOT CS BCT) | Mahim | No | Christian |
| RGIT (AI&DS) | Versova | No | No |
| Atharva | Malad | No | No |
| Vidyavardhini Vartak (AI&DS , CSEDS) | Vasai | No | No |
| Thakur ShyamNarayan (CSE AI&ML) | Kandivali | Hindi | No |
| Rizvi (AI&DS)* | Bandra | No | Muslim |
| A P Shah (CSEAI&ML, CSEDS) | Ghodbunder Rd | No | Jain |
| SNDT (DS, AI, CST) | VileParle | No | No |
| Saboo Siddik (CSEAI&ML, CSE IOT CS BCT) | Byculla | No | Muslim |
| L R Tiwari | Mira Road | Hindi | No |
| Pravin Patil | Bhayendar | No | No |
| Viva (CSE AI&ML )* | Virar | No | No |
| Universal (AI&ML, DE) | Vasai | Gujrati | No |
| St John (AI&ML, CSEDS) | Palghar | No | Christian |
| Theem (CSEAI&ML) | Boisar | No | Muslim |
| Central Suburbs Colleges (COMP, IT & Similar Branches) | Location | Linguistic Minority | Religious Minority |
| VJTI | Matunga | No | No |
| VESIT (AI&DS, A&R) | Chembur | Sindhi | No |
| KJ Somaiya (AI&DS) | Sion | Gujrati | No |
| Vidyalankar | Wadala | No | No |
| Don Bosco | Kurla | No | Roman Catholic |
| SAKEC (AI&DS, CS) | Chembur | Gujrati Jain | No |
| Datta Meghe (AI&DS) | Airoli | No | No |
| A P Shah (CSEAI&ML, CSEDS) | Ghodbunder Rd | No | Jain |
| Vasantdada (AI&DS) | Sion | No | No |
| Saboo Siddik (CSEAI&ML, CSE IOT CS BCT) | Byculla | No | Muslim |
| KC | Thane | Punjabi | No |
| Jondhale (AI&ML) | Dombivali | No | No |
| Watumall | Ulhasnagar | Sindhi | No |
| KGCOE (AI&DS, CSE) | karjat | No | No |
| Tasgaonkar (Cyb Sec, AI&ML) | Karjat | No | No |
| Navi Mumbai Colleges (COMP, IT & Similar Branches) | Location | Linguistic Minority | Religious Minority |
| Fr. Agnel | Vashi | No | Christian |
| SIES (CSEIOTCS-BCT, AI&ML, AI&DS) | Nerul | Tamil | No |
| Bharti Vidyapeeth | Kharghar | No | No |
| Pillai | Panvel | Malayalam | No |
| Terna (AI&DS) | Nerul | No | No |
| LT (CSEDS, CSEAI&ML, CSEIOT&CS-BCT)* | Koparkhairane | Hindi | No |
| IG (CSEAI&ML, CSEIOT&CS-BCT,AI&DS) | Ghansoli | No | No |
| A C Patil (AI&DS, CSEIOTCS-BCT) | Kharghar | No | No |
| Saraswati (CSEDS, CSEAI&ML) | Kharghar | No | No |
| MGM | Kamothe | No | No |
| Pillai HOC | Rasayani | Malayalam | No |
©Engineering Minds 2022. All rights reserved.
Mumbai’s Best Engineering Coaching Classes
Borivali . Vile Parle . Online