Abbreviations: Auto-Automobile, MTRX-Mechatronics, Prod-Production
In this list all colleges have Mechanical Engineering. The additional branches are written in brackets.
| College (MECH) | Location | Linguistic Minority | Religious Minority |
| VJTI (Prod) | Matunga | No | No |
| SPCE | Andheri | No | No |
| DJS | Vile-Parle | Gujrati | No |
| Fr. Agnel Bandra | Bandra | No | Christian |
| Thakur (Mech & MTRX) | Kandivali | Hindi | No |
| Fr. Agnel Vashi | Vashi | No | Christian |
| RGIT | Versova | No | No |
| Don Bosco | Kurla | No | Roman Catholic |
| Francis | Borivali | No | Christian |
| Thakur Shyamnarayan | Kandivali | Hindi | No |
| Bharti Vidyapeeth | Kharghar | No | No |
| Vartak | Vasai | No | No |
| Terna (MTRX) | Nerul | No | No |
| A P Shah | Ghodbunder Rd | No | Jain |
| Datta Meghe | Airoli | No | No |
| Vasantdada (Only MTRX) | Sion | No | No |
| Rizvi | Bandra | No | Muslim |
| L R Tiwari | Mira Road | Hindi | No |
| Saboo Siddik (Mech+Auto) | Byculla | No | Muslim |
| Viva | Virar | No | No |
| Pravin Patil (Only Mech+Automation) | Bhayandar | No | No |
| Pillai (Auto) | Panvel | Malayalam | No |
| IG | Ghansoli | No | No |
| LT | Koparkhairane | Hindi | No |
| Saraswati (Auto) | Kharghar | No | No |
| A C Patil (Aeronautical) | Kharghar | No | No |
| St John | Palghar | No | Christian |
| Jondhale | Dombivali | No | No |
| Tasgaonkar | Karjat | No | No |
| Theem (Auto) | Boisar | No | Muslim |
| College (MECH) | Location | Linguistic Minority | Religious Minority |
| VJTI (Prod) | Matunga | No | No |
| SPCE | Andheri | No | No |
| DJS | Vile-Parle | Gujrati | No |
| Fr. Agnel Bandra | Bandra | No | Christian |
| Thakur (Mech & MTRX) | Kandivali | Hindi | No |
| RGIT | Versova | No | No |
| Francis | Borivali | No | Christian |
| Thakur Shyamnarayan | Kandivali | Hindi | No |
| Vartak | Vasai | No | No |
| A P Shah | Ghodbunder Rd | No | Jain |
| Rizvi | Bandra | No | Muslim |
| L R Tiwari | Mira Road | Hindi | No |
| Saboo Siddik (Mech+Auto) | Byculla | No | Muslim |
| Viva | Virar | No | No |
| Pravin Patil (Only Mech+Automation) | Bhayandar | No | No |
| St John | Palghar | No | Christian |
| Theem (Auto) | Boisar | No | Muslim |
| College (MECH) | Location | Linguistic Minority | Religious Minority |
| VJTI (Prod) | Matunga | No | No |
| Don Bosco | Kurla | No | Roman Catholic |
| A P Shah | Ghodbunder Rd | No | Jain |
| Datta Meghe | Airoli | No | No |
| Vasantdada (Only MTRX) | Sion | No | No |
| Saboo Siddik (Mech+Auto) | Byculla | No | Muslim |
| Jondhale | Dombivali | No | No |
| Tasgaonkar | Karjat | No | No |
| College (MECH) | Location | Linguistic Minority | Religious Minority |
| Fr. Agnel Vashi | Vashi | No | Christian |
| Bharti Vidyapeeth | Kharghar | No | No |
| Terna (MTRX) | Nerul | No | No |
| Pillai (Auto) | Panvel | Malayalam | No |
| IG | Ghansoli | No | No |
| LT | Koparkhairane | Hindi | No |
| Saraswati (Auto) | Kharghar | No | No |
| A C Patil (Aeronautical) | Kharghar | No | No |
©Engineering Minds 2022. All rights reserved.
Mumbai’s Best Engineering Coaching Classes
Borivali . Vile Parle . Online